武汉工程科技学院2021学年收费目录清单

文章来源: 更新时间:2021-06-30 09:29
武汉工程科技学院2021学年收费目录清单
收费公示或调整日期:2021年6月30日
收费项目 收取对象 计费单位 收费依据 收费标准 执收单位 执行时间 备注
一、学费、住宿费、考试费
(一)本科生学费
1、2018级本科生学费
1 土木工程 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
2 工程管理 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
3 工程造价 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
4 地理空间信息工程 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
5 电子信息工程 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
6 通信工程 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
7 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
8 数据科学与大数据技术 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
9 软件工程 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
10 机械设计制造及其自动化 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
11 国际经济与贸易 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
12 会计学 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
13 财务管理 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
14 工商管理 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
15 金融学 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
16 商务英语 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
17 英语(英法双语方向) 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
18 英语(英日双语方向) 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
19 学前教育 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
20 宝石及材料工艺学 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 22000 财务处 2018.09-2022.08
21 产品设计(珠宝首饰设计方向) 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2018.09-2022.08
22 视觉传达设计 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2018.09-2022.08
23 环境设计 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2018.09-2022.08
24 广播电视编导 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2018.09-2022.08
25 播音与主持艺术 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2018.09-2022.08
26 摄影 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2018.09-2022.08
27 数字媒体艺术 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2018.09-2022.08
28 广播电视学(新媒体传播方向) 2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2018.09-2022.08
2、2019级本科生学费
1 土木工程 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
2 工程造价 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
3 电子信息工程 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
4 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
5 数据科学与大数据技术 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
6 软件工程 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
7 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
8 国际经济与贸易 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
9 会计学 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
10 财务管理 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
11 工商管理 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
12 金融学 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
13 汉语言文学 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
14 英语(英法双语方向) 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
15 英语(英日双语方向) 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
16 社会体育指导与管理 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
17 学前教育 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2019.09-2023.08
18 产品设计(珠宝首饰设计方向) 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2019.09-2023.08
19 视觉传达设计 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2019.09-2023.08
20 环境设计 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2019.09-2023.08
21 广播电视编导 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2019.09-2023.08
22 播音与主持艺术 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2019.09-2023.08
23 摄影 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2019.09-2023.08
24 数字媒体艺术 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2019.09-2023.08
3、2020级本科生学费
1 土木工程 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
2 工程造价 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
3 电子信息工程 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
4 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
5 数据科学与大数据技术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
6 软件工程 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
7 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
8 国际经济与贸易 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
9 会计学 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
10 财务管理 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
11 工商管理 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
12 金融学 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
13 汉语言文学 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
14 英语(英法双语方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
15 英语(英日双语方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
16 社会体育指导与管理 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
17 小学教育 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
18 学前教育 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
19 产品设计(珠宝首饰设计方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
20 视觉传达设计 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
21 环境设计 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
22 广播电视编导 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
23 播音与主持艺术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
24 摄影 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
25 数字媒体艺术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
26 表演 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
4、2021级本科生学费
1 土木类【土木工程、工程造价】 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
2 计算机类【计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向)、数据科学与大数据技术、软件工程】 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
3 电子信息工程 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
4 机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
5 工商管理类【工商管理、会计学、财务管理】 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
6 金融学 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
7 电子商务 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
8 汉语言文学 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
9 外国语言文学类【英语(英法双语方向)、英语(英日双语方向)、商务英语】 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
10 教育学类【学前教育、小学教育】 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
11 网络与新媒体 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
12 社会体育指导与管理 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
13 产品设计(珠宝首饰设计方向) 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
14 视觉传达设计 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
15 环境设计 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
16 摄影 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
17 数字媒体艺术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
18 广播电视编导 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
19 播音与主持艺术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
20 表演 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
21 宝石及材料工艺学 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
(二)专科生学费
1、2019级专科生学费
1 工程造价 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2019.09-2022.08
2 建筑工程技术 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2019.09-2022.08
3 电子信息工程技术 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2019.09-2022.08
4 机电一体化技术 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2019.09-2022.08
5 计算机网络技术 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2019.09-2022.08
6 会计 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2019.09-2022.08
7 电子商务 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2019.09-2022.08
8 商务英语(幼儿教育方向) 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2019.09-2022.08
9 首饰设计与工艺 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2019.09-2022.08
10 艺术设计(环境艺术设计方向) 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2019.09-2022.08
11 艺术设计(视觉传达设计方向) 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2019.09-2022.08
2、2020级专科生学费
1 工程造价 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2020.09-2023.08
2 建筑工程技术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2020.09-2023.08
3 电子信息工程技术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2020.09-2023.08
4 机电一体化技术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2020.09-2023.08
5 计算机网络技术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2020.09-2023.08
6 会计 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2020.09-2023.08
7 电子商务 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2020.09-2023.08
8 商务英语(幼儿教育方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2020.09-2023.08
9 首饰设计与工艺 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2020.09-2023.08
10 艺术设计(环境艺术设计方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2020.09-2023.08
11 艺术设计(视觉传达设计方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2020.09-2023.08
3、2021级专科生学费
1 工程造价 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
2 建筑工程技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
3 电子信息工程技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
4 机电一体化技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
5 计算机网络技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
6 大数据与会计 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
7 电子商务 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
8 商务英语 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
9 电子竞技运动与管理 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
10 首饰设计与工艺 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2021.09-2024.08
11 艺术设计 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 17800 财务处 2021.09-2024.08
(三)成人教育及自考学费
1 全日制 2021级 元/生.年 鄂价费[2006]183号 按普通生收费标准执行 财务处 2021.09-2025.08
2 半脱产 2021级 元/生.年 鄂价费[2006]183号 按普通生收费标准的70%执行 财务处 2021.09-2025.08
3 宝玉石鉴定与加工 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13800 财务处 2021.09-2025.08
4 学前教育、英语、计算机应用技术、金融管理、旅游管理、会计、市场营销、工程造价、国际贸易实务、财务管理、工商企业管理 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12800 财务处 2021.09-2025.08
(四)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度)
1 四人间 2018级-2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号    鄂价费[2013]109号 4000 财务处 2021.08-2022.08 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调使用费120元/生.年。
2 五人间 2018级-2021 元/生.年 鄂价费[2014]44号    鄂价费[2013]109号 3500 财务处 2021.08-2022.08 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调使用费100元/生.年。
3 六人间 2018级-2021 元/生.年 鄂价费[2014]44号    鄂价费[2013]109号 3000 财务处 2021.08-2022.08 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调使用费。
4 学生宿舍水电费超额部分 相关学生 元/吨          元/度 鄂价能交【2007】190号   武发改价格【2006】29号   鄂价环资【2016】58号 2.78   0.573 财务处 2021.08-2022.08
(五)考试费
1 “专升本”报名考试费(英语) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 30 财务处 2021.08-2022.08
2 “专升本”报名考试费(专业课) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 50 财务处 2021.08-2022.08
3 大学英语四、六级报名考试费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 30 财务处 2021.09-2022.08
4 计算机等级报名考试费(一、二、三级) 相关学生 元/生.级 鄂价费[2006]107号 80 财务处 2021.08-2022.08
5 计算机等级报名考试费(四级) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 135 财务处 2021.08-2022.08
6 自学考试计算机操作技术(无纸化)考试报名费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 80 财务处 2021.08-2022.08
7 自学考试实践考核及毕业论文指导答辩费(未收学费学生收费) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 500 财务处 2021.08-2022.08
8 自学考试报名费(未交学费的社会考生) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2013]215号   鄂价费【2006】107号 40 财务处 2021.08-2022.08
9 成人学士学位外语水平考试报名费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 50 财务处 2021.08-2022.08
二、代收费
1 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取 2021级 据实收取 鄂价费[2006]183号 据实收取 财务处 2021.09-2022.08
2 体检 2021级 元/人次 鄂价费[2010]99号 89 财务处 2021.09-2022.08
3 大学生居民医疗保险费 相关学生 元/生.年 鄂医保发[2021]40号 320 财务处 2021.09-2022.08
三、服务性收费
(一)培训费
1 GIC宝石基础班(120学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 47 财务处 2021.09-2022.08
2 GIC宝石证书班(232学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 33 财务处 2021.09-2022.08
3 GIC钻石分级班(120学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 55 财务处 2021.09-2022.08
4 106#/GIC绿松石鉴定师课程(40学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 120 财务处 2021.09-2022.08
5 107#/GIC和田玉鉴定师课程(40学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 120 财务处 2021.09-2022.08
6 402#/GIC翡翠交易与评估师课程(56学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 104 财务处 2021.09-2022.08
7 404#/GIC彩色宝石交易与评估师课程(56学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 86 财务处 2021.09-2022.08
8 502-1#/GIC电脑首饰设计JewelCAD建模师资格证书课程(136学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 57 财务处 2021.09-2022.08
9 502-2#/GIC电脑首饰设计Rhino建模师资格证书课程(120学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 65 财务处 2021.09-2022.08
10 501-1#/ GIC首饰设计(手绘)初级证书课程(64学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 75 财务处 2021.09-2022.08
11 501-2#/GIC首饰设计师(手绘)资格证书课程96学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 60 财务处 2021.09-2022.08
12 501-3#/ GIC首饰设计(ipad手绘)初级证书课程(48学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 79 财务处 2021.09-2022.08
13 601#/GIC首饰制作工艺师课程(160学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 49 财务处 2021.09-2022.08
14 602#/GIC宝石镶嵌课程160学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 49 财务处 2021.09-2022.08
15 603#/GIC首饰珐琅工艺课程(96学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 58 财务处 2021.09-2022.08
16 GIC首饰蜡雕技师(初级)培训证书(56学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 64 财务处 2021.09-2022.08
17 GIC(101 102 103课程)实践全程跟班培训费(80学时) 学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 23 财务处 2021.09-2022.08
18 GIC实践及理论各补考费 学生 元/生﹒科 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 300 财务处 2021.09-2022.08
19 教师资格证培训(80学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 20 财务处 2021.08-2022.08
20 二级建造师(72学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2021.08-2022.08
21 计算机等级培训(68学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2021.08-2022.08
22 MOS认证(8学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 75 财务处 2021.08-2022.08
23 英语四六级培训班(80课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2021.08-2022.08
24 英语口语培训班(80学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2021.08-2022.08
25 英语流利口语培训班(70学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2021.08-2022.08
26 英语专四培训班(68学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2021.08-2022.08
27 普通话水平测试(20学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2021.08-2022.08
28 普通话提高班(30学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2021.08-2022.08
29 建筑七大员(66学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35 财务处 2021.08-2022.08
30 人力资源管理师三级(68学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35 财务处 2021.08-2022.08
31 驾校(240学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 30 财务处 2021.08-2022.08
32 会计培训(80学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2021.08-2022.08
33 CMA培训(350学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 65 财务处 2021.08-2022.08
34 CPA培训(350学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 65 财务处 2021.08-2022.08
35 ACCA/CFA/FRM培训(400学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 65 财务处 2021.08-2022.08
36 经济师培训初级(60学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35 财务处 2021.08-2022.08
37 银行从业培训(60学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35 财务处 2021.08-2022.08
38 影视经纪人培训(100学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 150 财务处 2021.08-2022.08
39 民航职业教育培训费(800学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2021.08-2022.08
40 职业教育培训费(700学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 30 财务处 2021.08-2022.08
41 全媒体运营师(160学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2021.08-2022.08
42 网络视听主播培训(160学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2021.08-2022.08
43 加拿大微留学(短期)(112学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 360 财务处 2021.08-2022.08
44 加拿大微留学(一学期)(350学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 290 财务处 2021.08-2022.08
45 英国/美国/法国微留学短期团(112学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 360 财务处 2021.08-2022.08
46 奥地利微留学短期团(112学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 360 财务处 2021.08-2022.08
47 澳大利亚微留学短期团(122学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 330 财务处 2021.08-2022.08
48 意大利微留学短期团(122学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 330 财务处 2021.08-2022.08
49 云游学(80学时 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]210号 335 财务处 2021.08-2022.08
50 本硕直通(274学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 250 财务处 2021.08-2022.08
51 专硕直通(356学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 250 财务处 2021.08-2022.08
(二)场馆租金
1 羽毛球/乒乓球/网球场地租用 相关学生 元/小时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 10 财务处 2021.09-2022.08
(三)其他收费
1 逾期违约金 相关学生 元/册/天 鄂价费[2007]130号 0.3 财务处 2021.09-2022.08
2 图书污损 相关学生 元/页 鄂价费[2007]130号 0.5元 财务处 2021.09-2022.08
3 条码/书标损坏 相关学生 元/条 鄂价费[2007]130号 3 财务处 2021.09-2022.08
4 图书整册加工费 相关学生 元/册  鄂价费[2007]130号 5 财务处 2021.09-2022.08
5 图书遗失罚款 相关学生 鄂价费[2007]130号 单行本按原价3倍、套书按整套书原价2倍 财务处 2021.09-2022.08
6 开水 相关学生 元/人次 鄂价费[2007]130号 0.3 财务处 2021.09-2022.08 3.2L/次
7 洗衣 相关学生 元/人次 鄂价费[2007]130号 1元 财务处 2021.09-2022.08
3元 财务处 2021.09-2022.08
4元 财务处 2021.09-2022.08
5元 财务处 2021.09-2022.08
8 疏通 相关学生 元/人次 鄂价费[2007]130号 32 财务处 2021.09-2022.08
价格举报电话:027-12315;  教育举报电话:027-87328126
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/06/17 11:06:55