武汉工程科技学院2023-2024学年收费目录清单

文章来源: 更新时间:2023-07-07 11:13
武汉工程科技学院2023-2024学年收费目录清单
收费公示或调整日期:2023年7月7日
收费项目 收取对象 计费单位 收费依据 收费标准 执收单位 执行时间 备注
一、学费、住宿费、考试费
(一)本科生学费
1、2020级本科生学费
1 土木工程 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
2 工程造价 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
3 电子信息工程 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
4 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
5 数据科学与大数据技术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
6 软件工程 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
7 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
8 国际经济与贸易 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
9 会计学 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
10 财务管理 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
11 工商管理 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
12 金融学 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
13 汉语言文学 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
14 英语(英法双语方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
15 英语(英日双语方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
16 社会体育指导与管理 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
17 小学教育 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
18 学前教育 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2020.09-2024.08
19 产品设计(珠宝首饰设计方向) 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
20 视觉传达设计 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
21 环境设计 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
22 广播电视编导 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
23 播音与主持艺术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
24 摄影 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
25 数字媒体艺术 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
26 表演 2020级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2020.09-2024.08
2、2021级本科生学费
1 土木工程 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
2 工程造价 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
3 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
4 数据科学与大数据技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
5 软件工程 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
6 电子信息工程 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
7 机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
8 工商管理 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
9 会计学 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
10 财务管理 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
11 国际经济与贸易 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
12 金融学 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
13 电子商务 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
14 汉语言文学 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
15 英语(英法双语方向) 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
16 英语(英日双语方向) 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
17 英语(幼儿教育方向) 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
18 商务英语 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
19 学前教育 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
20 小学教育 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
21 网络与新媒体 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
22 社会体育指导与管理 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
23 产品设计(珠宝首饰设计方向) 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
24 视觉传达设计 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
25 环境设计 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
26 摄影 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
27 数字媒体艺术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
28 广播电视编导 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
29 播音与主持艺术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
30 表演 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2021.09-2025.08
31 宝石及材料工艺学 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2021.09-2025.08
3、2022级本科生学费
1 土木工程 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
2 工程造价 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
3 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
4 数据科学与大数据技术 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
5 软件工程 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
6 电子信息工程 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
7 机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
8 工商管理 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
9 会计学 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
10 财务管理 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
11 国际经济贸易 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
12 金融学 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
13 电子商务 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
14 汉语言文学 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
15 英语(英法双语方向) 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
16 英语(英日双语方向) 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
17 英语(幼儿教育方向) 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
18 商务英语 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
19 学前教育 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
20 小学教育 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
21 网络与新媒体 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
22 社会体育指导与管理 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2022.09-2026.08
23 产品设计(珠宝首饰设计方向) 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 28800 财务处 2022.09-2026.08
24 视觉传达设计 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2022.09-2026.08
25 环境设计 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2022.09-2026.08
26 摄影 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2022.09-2026.08
27 数字媒体艺术 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2022.09-2026.08
28 广播电视编导 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2022.09-2026.08
29 播音与主持艺术 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2022.09-2026.08
30 表演 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2022.09-2026.08
31 宝石及材料工艺学 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2022.09-2026.08
4、2023级本科生学费
1 土木工程 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
2 电子信息工程 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
3 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
4 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
5 数据科学与大数据技术 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
6 软件工程 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
7 人工智能 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08 新增
8 工程造价 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2023.09-2027.08
9 会计学 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
10 金融学 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
11 财务管理 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2023.09-2027.08
12 电子商务 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2023.09-2027.08
13 网络与新媒体 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
14 汉语言文学 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
15 学前教育 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2023.09-2027.08
16 小学教育 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
17 社会体育指导与管理 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2023.09-2027.08
18 英语(英日、英法双语方向) 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 24800 财务处 2023.09-2027.08
19 产品设计 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 28800 财务处 2023.09-2027.08
20 视觉传达设计 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2023.09-2027.08
21 环境设计 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2023.09-2027.08
22 广播电视编导 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2023.09-2027.08
23 播音与主持艺术 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2023.09-2027.08
24 摄影 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2023.09-2027.08
25 数字媒体艺术 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2023.09-2027.08
26 表演 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 29800 财务处 2023.09-2027.08
(二)专科生学费
1、2021级专科生学费
1 工程造价 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
2 建筑工程技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
3 电子信息工程技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
4 机电一体化技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
5 计算机网络技术 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
6 大数据与会计 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
7 电子商务 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
8 商务英语 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
9 电子竞技运动与管理 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2021.09-2024.08
10 首饰设计与工艺 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2021.09-2024.08
11 艺术设计 2021级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 17800 财务处 2021.09-2024.08
2、2022级专科生学费
1 工程造价 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2022.09-2025.08
2 建筑工程技术 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2022.09-2025.08
3 电子信息工程技术 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2022.09-2025.08
4 机电一体化技术 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2022.09-2025.08
5 计算机网络技术 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2022.09-2025.08
6 大数据与会计 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2022.09-2025.08
7 电子商务 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2022.09-2025.08
8 商务英语 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2022.09-2025.08
9 首饰设计与工艺 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2022.09-2025.08
10 艺术设计 2022级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 17800 财务处 2022.09-2025.08
3、2023级专科生学费
1 建筑工程技术 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2023.09-2026.08
2 工程造价 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2023.09-2026.08
3 电子信息工程技术 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2023.09-2026.08
4 机电一体化技术 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2023.09-2026.08
5 计算机网络技术 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2023.09-2026.08
6 大数据与会计 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2023.09-2026.08
7 电子商务 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2023.09-2026.08
8 商务英语 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 14800 财务处 2023.09-2026.08
9 首饰设计与工艺 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 19800 财务处 2023.09-2026.08
10 艺术设计 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 17800 财务处 2023.09-2026.08
(三)双学位学费 双学位学生 元/学分.生 鄂价费[2014]44号 150 财务处 2023.09-2025.07
(四)成人教育及自考学费
1 全日制 2023级 元/生.年 鄂价费[2006]183号 按普通生收费标准执行 财务处 2023.09-2027.08
2 半脱产 2023级 元/生.年 鄂价费[2006]183号 按普通生收费标准的70%执行 财务处 2023.09-2027.08
3 宝玉石鉴定与加工 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13800 财务处 2023.09-2027.08
4 学前教育、英语、计算机应用技术、金融管理、旅游管理、会计、市场营销、工程造价、国际贸易实务、财务管理、工商企业管理、艺术设计 2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13800 财务处 2023.09-2027.08
(五)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度)
1 六/五/四人间 2020级-2023级 元/生.年 鄂价费[2014]44号     鄂价费[2013]109号 2900 财务处 2023.08-2024.08 含空调使用费
2 学生宿舍水电费超额部分 相关学生 元/吨          元/度 鄂价能交【2007】190号   武发改价格【2006】29号   鄂价环资【2016】58号 水:2.78        电:0.573 财务处 2023.08-2024.08
(六)考试费
1 “专升本”报名考试费(英语) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 30 财务处 2023.08-2024.08
2 “专升本”报名考试费(专业课) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 50 财务处 2023.08-2024.08
3 “专升本”报名考试费(退役大学生士兵) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 50 财务处 2023.08-2024.08
4 大学英语四、六级报名考试费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 30 财务处 2023.08-2024.08
5 计算机等级报名考试费(一、二、三级) 相关学生 元/生.级 鄂价费[2006]107号 80 财务处 2023.08-2024.08
6 计算机等级报名考试费(四级) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 135 财务处 2023.08-2024.08
7 自学考试计算机操作技术(无纸化)考试报名费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 80 财务处 2023.08-2024.08
8 自学考试实践考核及毕业论文指导答辩费(未收学费学生收费) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 500 财务处 2023.08-2024.08
9 自学考试报名费(未交学费的社会考生) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2013]215号   鄂价费【2006】107号 40 财务处 2023.08-2024.08
10 成人学士学位外语水平考试报名费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 50 财务处 2023.08-2024.08
11 普通话水平测试(含报名费)(在校生按25元/生.次收取) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 50 财务处 2023.08-2024.08
12 艺术类校考报名费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 200 财务处 2023.09-2024.08
二、代收费
1 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种 2023级 据实收取 鄂价费[2006]183号 据实收取 财务处 2023.09-2024.08
2 体检 2023级 元/人次 鄂价费[2010]99号 89 财务处 2023.09-2024.08
3 大学生居民医疗保险费 相关学生 元/生.年 鄂医保发[2021]40号 据实收取 财务处 2023.09-2024.08 以上级相关主管部门下达标准为准。
三、服务性收费
(一)培训费
1 教师资格证培训(100学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 20 财务处 2023.08-2024.08
2 计算机等级培训(68学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2023.08-2024.08
3 英语四六级培训班(120课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 20 财务处 2023.08-2024.08
4 普通话水平测试(20学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2023.08-2024.08
5 普通话提高班(30学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2023.08-2024.08
6 建筑七大员(66学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35 财务处 2023.08-2024.08
7 驾校(240学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 30 财务处 2023.08-2024.08
8 CMA培训(350学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 65 财务处 2023.08-2024.08
9 CPA培训(350学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 65 财务处 2023.08-2024.08
10 ACCA/CFCC+FRM/NISP+CISA培训(230学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 65 财务处 2023.08-2024.08
11 ACCA高级班(450学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 100 财务处 2023.08-2024.08
12 民航职业教育培训费(800学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2023.08-2024.08
13 职业教育培训费(800学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 30 财务处 2023.08-2024.08
14 全媒体运营师(100学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2023.08-2024.08
15 网络视听主播培训(160学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2023.08-2024.08
16 CAD培训(60课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2023.08-2024.08
17 网络工程师(60课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2023.08-2024.08
18 java培训(450课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 60 财务处 2023.08-2024.08
19 ESB 国际创新创业培训(40) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2023.08-2024.08
20 AATC(Adobe证书考培)(60) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2023.08-2024.08
21 会计初级培训(80课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]210号 30 财务处 2023.08-2024.08
22 羽毛球裁判证培训(20课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]210号 15 财务处 2023.08-2024.08
23 加拿大微留学(短期)(112学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 360 财务处 2023.09-2024.08
24 加拿大微留学(一学期)(350学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 290 财务处 2023.09-2024.08
25 英国/美国/法国微留学短期团(112学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 360 财务处 2023.09-2024.08
26 奥地利微留学短期团(112学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 360 财务处 2023.09-2024.08
27 澳大利亚微留学短期团(122学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 330 财务处 2023.09-2024.08
28 意大利微留学短期团(122学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 330 财务处 2023.09-2024.08
29 特区访学(80学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 335 财务处 2023.08-2024.09
30 本硕直通(680学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 100 财务处 2023.09-2024.08
31 专硕直通(890学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 100 财务处 2023.09-2024.08
(二)场馆租金
1 羽毛球/乒乓球/网球场地租用 相关学生 元/小时 鄂价费[2007]130号       鄂价费[2008]209号 10 财务处 2023.08-2024.08
(三)其他收费
1 逾期违约金 相关学生 元/册/天 鄂价费[2007]130号 0.3 财务处 2023.09-2024.08
2 图书污损 相关学生 元/页 鄂价费[2007]130号 0.5 财务处 2023.09-2024.08
3 条码/书标损坏 相关学生 元/条 鄂价费[2007]130号 3 财务处 2023.09-2024.08
4 图书整册加工费 相关学生 元/册  鄂价费[2007]130号 5 财务处 2023.09-2024.08
5 图书遗失罚款 相关学生 鄂价费[2007]130号 单行本按原价3倍、套书按整套书原价2倍 财务处 2023.09-2024.08
6 直饮水 相关学生 元/人次 鄂价费[2007]130号 0.4 财务处 2023.09-2024.08 热水0.4元/升
0.3 财务处 2023.09-2024.08 凉水0.3元/升
7 洗衣 相关学生
元/人次 鄂价费[2007]130号 1 财务处 2023.09-2024.08 单脱水10分钟:1元
3 财务处 2023.09-2024.08 小件洗25分钟:3元
4 财务处 2023.09-2024.08 普通洗35分钟:4元
5 财务处 2023.09-2024.08 超强洗45分钟:5元
0.8 财务处 2023.09-2024.08 加洗衣液除菌液:0.8元
8 疏通 相关学生 元/人次 鄂价费[2007]130号 32 财务处 2023.09-2024.08
价格举报电话:027-12315;  教育举报电话:027-87328126
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/04/28 15:22:05